Срочная консультация специалиста: 8 (044) 5 334 944, 8 (017) 510 93 63!
Материал корпуса : сталь 20,
Материал уплотнения : фторопласт-4
Материал шара : нержавеющая сталь
Уплотнение шпинделя : резина ИРП-1345
Среда : вода, пар
Класс герм-ти ГОСТ 9544-93: A
Страна изготовитель : Украина
Диаметр | Масса (кг) | Длина (мм) | Высота (мм) | Цена (бел. руб.) |
15/15 | 2,15 | 108 | 144 | 341 468 |
20/20 | 2,95 | 117 | 152 | 402 088 |
25/25 | 4,25 | 127 | 162 | 472 219 |
32/32 | 5,8 | 140 | 186 | 547 061 |
40/40 | 7,5 | 165 | 185 | 620 403 |
50/50 | 10 | 180 | 198 | 667 019 |
65/50 | 12 | 200 | 210 | 760 786 |
65/65 | 14 | 200 | 210 | 842 110 |
80/80 | 15 | 210 | 230 | 881 147 |
100/80 | 19 | 230 | 250 | 993 615 |
100/100 | 21,9 | 230 | 292 | 2 145 450 |
125/100 | 29,45 | 255 | 320 | 2 388 331 |
125/125 | 34,5 | 255 | 320 | 3 366 170 |
150/100 | 37 | 280 | 370 | 2 619 564 |
150/150 | 43,3 | 280 | 370 | 4 329 177 |
200/150 | 52 | 330 | 360 | 4 705 326 |
200/200 | 76,9 | 330 | 440 | 8 514 723 |
250/200 | 92,1 | 450 | 652 | 9 343 883 |
Модель: 11с67п Ру 16
Наличие: Есть в наличии
Доставка: бесплатно по РБ