Класс герметичности затвора: А (по воздуху) ГОСТ9544-2005
Материал основных изделий: Латунь ЛЦ40Сд
PN,МПа: 1.6 МПа
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Отпускная цена в бел. рублях | Кол-во шт. (упаковки) |
| 1 | Кран конусный DN15/10 PN0,1 т/ф 11Б34бк ТУ РБ 03973239.005-98 | шт | по запросу | 129 |
| 2 | Кран конусный DN15; PN0,1 т/ф 11Б12бк ТУ РБ 500059277.014-2000 | шт | по запросу | 90 |
| 3 | Кран конусный DN20; PN0,1 т/ф 11Б12бк ТУ РБ 500059277.014-2000 | шт | по запросу | 54 |
| 4 | Кран конусный DN20/15 PN0,1 т/ф 11Б34бк ТУ РБ 03973239.005-98 | шт | по запросу | 75 |
| 5 | Кран конусный DN25/20 PN1 т/ф 11Б39бк ТУ РБ 500059277.012-2000 | шт | по запросу | 48 |
| 6 | Кран конусный DN25 PN1 т/ф 11Б39бк ТУ РБ 500059277.012-2000 | шт | по запросу | 40 |
| 7 | Кран конусный DN15 PN1,0МПа 11Б6бк ТУ РБ 500059277.019-2004 | шт | по запросу | 93 |
| 8 | Кран конусный DN20 PN1,0МПа 11Б6бк ТУ РБ 500059277.019-2004 | шт | по запросу | 70 |
| 9 | Кран регулирующий двойной регулировки КРДШ-15 | шт | по запросу | 125 |
| 10 | Кран регулирующий двойной регулировки КРДШ-20 | шт | по запросу | 105 |
| 11 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п7 (вод) | шт | по запросу | 105 |
| 12 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п7 (вод) р/б | шт | по запросу | 105 |
| 13 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п7, м-ц(вод) | шт | по запросу | 90 |
| 14 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п7,м-ц(вод) р/б | шт | по запросу | 90 |
| 15 | кран шаровой DN15, PN 1,6 МПа, 11Б27п7, м-ц 3/4 | шт | по запросу | 90 |
| 16 | кран шаровой DN15, PN 1,6 МПа, 11Б27п7, м-ц 3/4 р/б | шт | по запросу | 90 |
| 17 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п7, ц (вод) | шт | по запросу | 105 |
| 18 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п7, ц (вод) р/б | шт | по запросу | 105 |
| 19 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п7, ц 3/4 (вод) | шт | по запросу | 100 |
| 20 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п7, ц 3/4 (вод) р/б | шт | по запросу | 100 |
| 21 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п6 (газ) | шт | по запросу | 105 |
| 22 | Кран шаровый DN15 PN1.6 MПа;11Б27п6(газ)р/б | шт | по запросу | 105 |
| 23 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п6, м-ц (газ) | шт | по запросу | 90 |
| 24 | Кран шаровой DN15;PN 1.6 МПа;11 Б27п6 м-ц(газ)р/б | шт | по запросу | 90 |
| 25 | кран шаровой DN15, PN 1,6 МПа, 11Б27п6, м-ц 3/4 | шт | по запросу | 90 |
| 26 | кран шаровой DN15, PN 1,6 МПа, 11Б27п6, м-ц 3/4 р/б | шт | по запросу | 90 |
| 27 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п6, ц (газ) | шт | по запросу | 105 |
| 28 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п6, ц 3/4 (газ) | шт | по запросу | 100 |
| 29 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п5 (вод) | шт | по запросу | 115 |
| 30 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п5 (вод) р/б | шт | по запросу | 115 |
| 31 | Кран шаровой DN 15;РN1,6 МПа; 11Б27п5,3/4(вод) | шт | по запросу | 105 |
| 32 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п5 (вод)м-ц р/б | шт | по запросу | 105 |
| 33 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п5, м-ц (вода) | шт | по запросу | 115 |
| 34 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п5, м-ц р/б (вода) | шт | по запросу | 115 |
| 35 | Кран шаровой DN 15;РN1,6 МПа;11Б27п5,м-ц3/4(вод) | шт | по запросу | 100 |
| 36 | Кран шаровой DN 15;РN1,6 МПа;11Б27п5,м-ц3/4 (вод) р/б | шт | по запросу | 100 |
| 37 | Кран шаровой DN 15;PN1.6 МПа со сгон;11Б27п9 (вод) | шт | по запросу | 70 |
| 38 | Кран шаровой DN15PN1,6МПа11Б27п11для маном | шт | по запросу | 85 |
| 39 | Кран шаровой DN 15;РN1,6МПа;11Б27п13 (для термодатчика) | шт | по запросу | 90 |
| 40 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п4 (газ) | шт | по запросу | 115 |
| 41 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п4 (газ) р/б | шт | по запросу | 115 |
| 42 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п4 (газ) р/б | шт | по запросу | 125 |
| 43 | Кран шаровой DN 15; PN1.6 МПа;11Б27п4, 3/4 (газ) | шт | по запросу | 105 |
| 44 | Кран шаровой DN 15; PN1.6 МПа;11Б27п4, 3/4 (газ) р/б | шт | по запросу | 105 |
| 45 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п4, м-ц (газ) | шт | по запросу | 105 |
| 46 | Кран шаровой DN 15; РN1.6 МПа; 11Б27 п4, м-ц р/б (газ) | шт | по запросу | 115 |
| 47 | Кран шаровой DN 15;PN 1.6 МПа;11Б27п4,м-ц3/4(газ) | шт | по запросу | 100 |
| 48 | Кран шаровой DN15PN1,6МПа11Б27п10для маном | шт | по запросу | 85 |
| 49 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п7 | шт | по запросу | 105 |
| 50 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п7 р/б | шт | по запросу | 105 |
| 51 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п7 м-ц | шт | по запросу | 100 |
| 52 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п7 м-ц р/б | шт | по запросу | 100 |
| 53 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п7 м-ц 1/2 | шт | по запросу | 0 |
| 54 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п6 | шт | по запросу | 105 |
| 55 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п6 р/б | шт | по запросу | 105 |
| 56 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п6 м-ц | шт | по запросу | 100 |
| 57 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п6 м-ц, р/б | шт | по запросу | 100 |
| 58 | Кран шаровой DN20/15, PN 1,6МПа, 11Б27п6 м-ц 1/2 | шт | по запросу | 105 |
| 59 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27 п5 | шт | по запросу | 100 |
| 60 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27 п5,1 | шт | по запросу | 50 |
| 61 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27п5р/б | шт | по запросу | 100 |
| 62 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27п5 м-ц | шт | по запросу | 90 |
| 63 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27п5 м-ц р/б | шт | по запросу | 90 |
| 64 | Кран шаровой DN20,PN 1,6Мпа со сгон; 11Б27п9 | шт | по запросу | 70 |
| 65 | Кран шаровой DN 20;РN1,6МПа;11Б27п13 (для термодатчика) | шт | по запросу | 60 |
| 66 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27п4 | шт | по запросу | 100 |
| 67 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27п4 р/б | шт | по запросу | 100 |
| 68 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27п4 м-ц | шт | по запросу | 90 |
| 69 | Кран шаровой DN20, PN 1,6МПа, 11Б27п4 м-ц р/б | шт | по запросу | 90 |
| 70 | Кран шаровой DN25/20;PN1,6Мпа; 11Б27п7 | шт | по запросу | 75 |
| 71 | Кран шаровой DN 25/20; РN1.6 МПа; 11Б27 п7, м-ц (вода) | шт | по запросу | 54 |
| 72 | Кран шаровой DN25/20;PN1,6Мпа; 11Б27п6 | шт | по запросу | 75 |
| 73 | Кран шаровой DN 25/20; РN1.6 МПа; 11Б27 п6, м-ц (газ) | шт | по запросу | 54 |
| 74 | Кран шаровой DN 25 PN 1,6МПА; 11Б27п5(вод) | шт | по запросу | 54 |
| 75 | Кран шаровой DN 25 PN 1,6МПА; 11Б27п5, м-ц (вод) | шт | по запросу | 54 |
| 76 | Кран шаровой DN 25 PN 1,6МПА; 11Б27п4(газ) | шт | по запросу | 54 |
| 77 | Кран шаровой DN 25 PN 1,6МПА; 11Б27п4, м-ц (газ) | шт | по запросу | 54 |
| 78 | Кран шаровой DN32/25 PN 1,6 МПа 11Б27п7(вода) | шт | по запросу | 48 |
| 79 | Кран шаровой DN32/25 PN 1,6 МПа 11Б27п6(газ) | шт | по запросу | 48 |
| 80 | Кран шаровой DN32 PN 1,6 МПа 11Б27п5(вода) | шт | по запросу | 42 |
| 81 | Кран шаровой DN32 PN 1,6 МПа 11Б27п4(газ) | шт | по запросу | 42 |
| 82 | Кран шаровой DN40 PN 1,6 МПа 11Б27п5(вода) | шт | по запросу | 12 |
| 83 | Кран шаровой DN40 PN 1,6 МПа 11Б27п4(газ) | шт | по запросу | 12 |
| 84 | Кран шаровой DN50 PN 1,6 МПа 11Б27п5(вода) | шт | по запросу | 18 |
| 85 | Кран шаровой DN50 PN 1,6 МПа 11Б27п5 м-ц | шт | по запросу | 10 |
| 86 | Кран шаровой DN50 PN 1,6 МПа 11Б27п4(газ) | шт | по запросу | 18 |
| 87 | Кран шаровой DN50; PN 1,6Мпа; 11Б27п4 м-ц | шт | по запросу | 10 |
| 88 | Кран шаровой Н-образный (для нижнего подключения радиатора) | шт | по запросу | 50 |
_a.png)
































