Основные технические характеристики ПИ-труб
Условный диаметр Ду, мм | Типоразмер | Стальная труба | Полиэтиленова оболочка | ||
Ду нар, см | Толщина стенки min, см | Ду нар, см | Толщина стенки,см | ||
25 | 25 / 90 | 3,20 | 0,30 | 9,00 | 0,22 |
32 | 32 / 110 | 3,80 | 0,30 | 11,00 | 0,25 |
40 | 40 / 110 | 4,50 | 0,30 | 11,00 | 0,25 |
50 | 57 / 125 | 5,70 | 0,35 | 12,50 | 0,25 |
65 | 76 / 140 | 7,60 | 0,35 | 14,00 | 0,30 |
80 | 89 / 160 | 8,90 | 0,35 | 16,00 | 0,30 |
100 | 108 / 200 | 10,80 | 0,40 | 20,00 | 0,32 |
100 | 114 / 200 | 11,40 | 0,40 | 20,00 | 0,32 |
125 | 133 / 225 | 13,30 | 0,40 | 22,50 | 0,35 |
150 | 159 / 250 | 15,90 | 0,45 | 25,00 | 0,39 |
200 | 219 / 315 | 21,90 | 0,60 | 31,50 | 0,49 |
250 | 273 / 400 | 27,30 | 0,60 | 40,00 | 0,63 |
300 | 325 / 450 | 32,50 | 0,60 | 45,00 | 0,70 |
350 | 377 / 500 | 37,70 | 0,60 | 50,00 | 0,78 |
400 | 426 / 560 | 42,60 | 0,70 | 56,00 | 0,88 |
В магазине "БелАкваПласт" Вы сможете купить ПИ-трубы в Минске по отличным ценам. Специалиты компании проконсультируют в вопросах характиристики и функционала продукции и посоветуют необходиму для Вас. Мы предлагаем бесплатную доставку по Беларуси.