| Наружный диаметр трубы, Dmin-Dmax,мм | Длина муфты, мм. Цена без НДС | |
| 404 | 594 | |
| 347 – 367 | 1141836 | - |
| 365 – 385 | 1158658 | - |
| 396 – 416 | 1187630 | - |
| 417 – 437 | 1207255 | - |
| 438 – 458 | 1226882 | - |
| 451 – 471 | 1239030 | - |
| 470 – 490 | 1256786 | - |
| 488 – 508 | 1273610 | - |
| 508 – 528 | 1292300- | |
| 532 – 552 | 1314730 | - |
| 550 – 570 | 1331552 | - |
| 564 – 584 | 1344635 | - |
| 630 – 650 | 1406316 | - |
| 830 – 850 | 1141836 | - |
_a.png)
































