Труба эл/св 108х3.5
| Труба эл/св 10704-91/10705-80/20295-85 | |||
| 57х3,5; х4 | ст10/20 | 9,2-10м | 837 |
| 76х3,5; х4 | ст20 | 11,4/10,0 | 837 |
| 89х3,5; х4 | ст10/20 | 11,4/10,0 | 837 |
| 89х4,5; х5 | ст10/20 | 10/11,4 | 867 |
| 102х3,5; х4 | ст20 | 10м | 837 |
| 108х3,5; х4 | ст/20 | 10.0 | 837 |
| 108х4,5; х5 | ст10/20 | 11,45м | 867 |
| 114х4; х4,5,х5 | ст10/20 | 11,45м | 897 |
| 127х4; х4,5 | 20 | 11,4м | 897 |
| 133х4, х4,5 | окт.20 | 11,8-11,42 | 897 |
| 159х4;х4,5;х5;х6;х8 | окт.20 | 11,4-11,8 | 897 |
| 168х4,5; х5 | окт.20 | 11,4м | 917 |
| 219х5;х6; х7; х8 | 20 | 11,8-11,4 | 947 |
| 273х5,х6; х7; х8 | 20 | 11,5 | 1048 |
| 325х5; х6; х7; х8 | 20 | 11,55м | 1047 |
| 377х6; х7 | 20 | 11,6м. | 1127 |
| 377х8; х9; х10 | 20 | 11,6м. | 1127 |
| 325х6 в изоляции ВУС | 20 | 11,84м. | 1290 |
| 325х8 в изол. наружное покрытие | 11,82м | 1290 | |
| 426х6;х7;х8;х9,х10 | 20 | 11,57м | 1047 |
| 426х12 | 20 | 11,57м | 1377 |
| 530х6; Гост10705 ст20 | 20 | 11,5м | 1217 |
| 530х7;х8;х9;х10 Гост10705 ст20 | 11,5м | 1097 | |
| 530х7 изол. наруж. покрытие | 11,3м | 1500 | |
| 530х12 Гост10705 | 20 | 11,5м | 1200 |
| 530х7;х8 20295 Тип1 | 17Г1С | 11,4м | 1267 |
| 530х8,х10 20295 Тип3 | 17Г1С | 11,4м | 1687 |
| 630х7; х10 Гост10705 | 20 | 11,5м | 1617 |
| 630х8;х10 20295 Тип 3 | 17Г1С-У | 11,53м | 1687 |
| 720х8,х9,х10 ТУ14-3-1573 | 17Г1С-У | 11,53м | 1687 |
| 720х9,х10; х12 20295 | 17Г1С-У | 11,53м | 1687 |
| 820х8;х9;х10 20295 т-3 | 17Г1С-У | 10,08-11,54 | 1687 |
| 820х11;х12 20295 ТИП3 | 17Г1С-У | 10,08-11,54 | 1687 |
| 1220х12 ТУ14-3-1698 | 17Г1С | 11,54 | 1687 |
| 1020х10 в изол. наружное покрытие | 11,45 | 1760 | |
| 1220х12 ТУ14-3-1698 | 17Г1С | 11,54 | 1887 |
_a.png)
































